| _DESCRIPTION_: 
  [/align] 
 
 
  
 
 Titolo: Ruth & Boaz
 Genere: Romance, Musica, Dramma
 Anno: 2025
 Regia: Alanna Brown
 Paese: Stati Uniti
 Durata: 0m
 
 
 
 
  
 
 
 
 Serayah: Ruth
 Tyler Lepley: Boaz
 Phylicia Rashād: Naomi
 Walnette Marie Santiago:
 Nijah Brenea:
 James Lee Thomas:
 Babyface:
 Jermaine Dupri:
 Lecrae: 01:33
 
 
 
  
 Ruth, una giovane musicista di Atlanta, abbandona la carriera per dedicarsi alla cura di una vedova anziana. Durante il suo viaggio conoscerà il vero amore e un legame materno che le cambierà la vita.
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 [ Info sul file ]
 
 Nome: Ruth & Boaz (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
 Data: Fri, 26 Sep 2025 09:16:06 +0200
 Dimensione: 2,222,242,078 bytes (2119.295195 Mi
  
 [ Magic ]
 
 Tipo file: Matroska data
 
 [ Info generiche ]
 
 Durata: 01:33:09 (5588.672 s)
 Contenitore: matroska
 Production date: Fri, 26 Sep 2025 09:15:58 +0200
 Totale tracce: 9
 Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
 Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
 Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
 Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF
  [Italian [Forced]] {ita} Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF
  [Italian] {ita} Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF
  [Italian] {ita} Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF
  [Italian [SDH]] {ita} Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF
  [English] {eng} Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF
  [English [SDH]] {eng} Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
 Writing application: mkvmerge v92.0 ('Everglow') 64-bit
 
 [ Dati rilevanti ]
 
 Risoluzione: 1280 x 720
 Larghezza: multipla di 32
 Altezza: multipla di 16
 DRF medio: 10.630721
 Deviazione standard: 1.819829
 Media pesata dev. std.: 1.505217
 
 [ Traccia video ]
 
 Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
 Risoluzione: 1280 x 720
 Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
 Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
 Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
 Framerate: 24 fps
 Dimensione stream: 1,236,655,003 bytes (1179.366115 Mi
  Durata: 01:33:09 (5588.624911 s)
 Bitrate (bs): 1770.245844 kbps
 Qf: 0.080035
 
 [ Traccia audio nr. 1 ]
 
 Codec ID: A_EAC3
 Freq. campionamento: 48000 Hz
 Canali: 6
 
 [ Traccia audio nr. 2 ]
 
 Codec ID: A_EAC3
 Freq. campionamento: 48000 Hz
 Canali: 6
 
 [ Bitstream video ]
 
 Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
 User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
 User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
 User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
 User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
 User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
 User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=8 | lookahead_threads=1
 User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
 User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
 User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
 User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
 User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
 User data: bitrate=1219 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2475
 User data: vbv_bufsize=4125 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
 User data: aq=1:1.00
 User data: bitrate=1799 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2238 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2348 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1836 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1280 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1543 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1574 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1211 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1778 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2067 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1716 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1621 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1936 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1041 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1269 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1156 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1626 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2029 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2025 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2030 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1632 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1839 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2472 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2369 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2307 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2081 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2011 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1651 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1153 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1944 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2411 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2097 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1688 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1883 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1868 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2090 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1658 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1406 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1573 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1650 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1383 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1862 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2374 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2159 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2392 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2276 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2354 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2190 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2116 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2250 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2271 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2177 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1731 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1374 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1882 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1024 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2318 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1856 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1865 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2057 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1627 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1099 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2201 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1371 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1117 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1593 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1948 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2008 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1905 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1876 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1685 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1259 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1984 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2287 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2300 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2056 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1492 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2227 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=2032 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1769 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1705 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1927 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1095 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1449 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1460 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1412 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=1311 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=137 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 User data: bitrate=105 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
 SPS id: 0
 Profile: Main@L3.1
 Num ref frames: 3
 Aspect ratio: Square pixels
 Chroma format: YUV 4:2:0
 PPS id: 0 (SPS: 0)
 Tipo di codifica entropica: CABAC
 Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
 Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
 8x8dct: No
 Totale frames: 134,127
 Drop/delay frames: 0
 Frames corrotti: 0
 
 P-slices: 46519 ( 34.683 %) #######
 B-slices: 84053 ( 62.667 %) #############
 I-slices:  3555 (  2.650 %) #
 SP-slices:     0 (  0.000 %)
 SI-slices:     0 (  0.000 %)
 
 [ Analisi DRF ]
 
 DRF medio: 10.685999
 deviazione standard: 1.936748
 max DRF: 25
 
 DRF 25:     0 (  0.000 %)
 
 P-slices DRF medio: 9.648165
 P-slices deviazione std.: 1.796503
 P-slices max DRF: 24
 
 B-slices DRF medio: 11.41199
 B-slices deviazione std.: 1.559599
 B-slices max DRF: 25
 
 I-slices DRF medio: 7.101547
 I-slices deviazione std.: 1.541215
 I-slices max DRF: 21
 
 [ Analisi DRF (corretta) ]
 
 Fine dei titoli di coda: 01:32:22 (5541.541578 s) - frames ignorati: 1130
 
 DRF medio: 10.630721
 deviazione standard: 1.819829
 max DRF: 24
 
 DRF 24:     0 (  0.000 %)
 
 P-slices DRF medio: 9.61198
 P-slices deviazione std.: 1.742349
 P-slices max DRF: 24
 
 B-slices DRF medio: 11.345543
 B-slices deviazione std.: 1.374322
 B-slices max DRF: 24
 
 I-slices DRF medio: 7.07505
 I-slices deviazione std.: 1.495307
 I-slices max DRF: 21
 
 [ Edition entry ]
 
 UID: 14935192082487245017
 Nascosto: No
 Selezionato di default: No
 Playlist: No
 Capitoli:
 00:00:00,000-01:26:33,450: Part 01 {eng}
 01:26:33,450-01:33:08,672: Credits {eng}
 
 Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 26-09-2025 21:01:13
 
 
 
 |